Warunki Zakupu

OLSZYNKI PARK


Zakup miejsca postojowego nie jest obowiązkowy.
Cena  od  180 000 zł do 300 000 zł
 

Komórka lokatorska nieobowiązkowa
Cena od 6000 zł/m2

Opłaty przyłączeniowe za wodę, ogrzewanie MPEC i prąd łącznie 9 712,08 zł brutto.

Budowa zakończona.
Umowa rezerwacyjna bezpłatna. Następnie akt przeniesienia własności.

 

Do pobrania

Garaże

Numer Cena Data zmiany
G1-Z-1 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-2 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-3 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-4 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-5 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-6 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-7 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-8 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-9 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-10 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-12 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-13 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-15 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-16 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-17 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-18 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-19 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-20 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-21 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-23 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-24 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G1-Z-22 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-20 300,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-2 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-3 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-4 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-5 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-6 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-7 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-8 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-9 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-10 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-11 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-12 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-13 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-20 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-21 220,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-22 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-23 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-24 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-25 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-26 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-27 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-28 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-30 180,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-31 200,000.00 2025-11-28 Historia cen
G2-Z-32 200,000.00 2025-11-28 Historia cen

Komórki

Numer Powierzchnia Cena za m2 Data zmiany
U2-K1 17.39 7,000.00 2025-11-28
N18-K2 2.66 7,800.00 2025-11-28
N18-K3 3.25 7,800.00 2025-11-28
W29-M-01 2.87 7,800.00 2025-11-28
W31-M-01 2.87 7,800.00 2025-11-28
W32-M-01 2.87 7,800.00 2025-11-28
G2-K18 5.02 6,000.00 2025-11-28
G2-K24 6.68 6,000.00 2025-11-28